MOQ: | 1 chilogrammo |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballato come bobina. Possono essere soddisfatte anche esigenze di imballaggio speciali. Anche l'OE |
Delivery period: | 7 - 20 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 tonnellata/tonnellate al mese |
Introduzione:
Inconel 718 Strip è un materiale in lega ad alte prestazioni composto da nichel (contenuto minimo 50%), cromo e ferro.eccellenti proprietà meccaniche e resistenza alla corrosioneIl materiale è comunemente utilizzato nelle pale delle turbine, nei componenti delle camere di combustione, nelle strutture degli aeromobili e nei componenti dei veicoli spaziali, tra le altre applicazioni.2 g/cm3 e punto di fusione 1Ha un'elevata resistenza alla trazione (965 MPa) e resistenza al rendimento (550 MPa), nonché una buona conducibilità termica (6,4 W/m·K).resistenza al calore e alla corrosione in condizioni ambientali estreme.
Caratteristica:
Vantaggi:
Applicazioni specifiche:
Altre conoscenze pertinenti:
Parametro:
Articolo | C | M | Fe | P | S | - Sì. | Cu | Ni | Co | Al | Ti | Cr | Nb+Ta | Mo. | B |
Inconel 718 | ≤ 0.08 | ≤ 0.35 | riposo | - Non lo so. | ≤ 0.01 | ≤ 0.35 | ≤ 0.3 | 50-55 | ≤ 1 | 0.2-0.8 | - Non lo so. | 17-21 | 4.75-5.5 | 2.8-3.3 | - Non lo so. |
Il tipo che potremmo offrire
Numero AMS | Leghe | Tipo | Unione delle Nazioni | Specificità del riferimento incrociato | Misc./Forma |
---|---|---|---|---|---|
AMS 5590 | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Fabbricazione di tubi |
AMS 5596 Foglio | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Fogli di alluminio |
AMS 5596 Targa | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Piastra |
Fogli AMS 5596 | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Fabbricazione |
AMS 5596 Strip | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Striscia |
AMS 5597 Targa | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Piastra |
Fogli AMS 5597 | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Fabbricazione |
AMS 5597 Strip | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Striscia |
AMS 5662 Bar | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Bar |
AMS 5662 Tubo personalizzato | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Tubo personalizzato |
AMS 5662 Anello | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Anello |
AMS 5663 Bar | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Bar |
AMS 5663 Tubo personalizzato | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Tubo personalizzato |
AMS 5663 Anello | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Anello |
AMS 5664 Bar | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Bar |
AMS 5664 Tubo personalizzato | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Tubo personalizzato |
AMS 5664 Anello | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Anello |
AMS 5832 | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Acciaio |
AMS 5962 Bar | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Bar |
AMS 5962 filo | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Acciaio |
![]() |
|
Contattaci
Email: vittoria@dlx-alloy.com
Servizio OEM:
Benvenuti dimensioni personalizzate
Siamo una fabbrica di esperienza per il servizio OEM & ODM
![]() |
![]() |
Domande e risposte:
D:Quali sono i vantaggi del nastro Inconel 718 rispetto ad altri materiali?
A:Eccellenti prestazioni ad alte temperature, eccellenti proprietà meccaniche, forte resistenza alla corrosione
D: Qual è la garanzia di qualità per la striscia Inconel 718?
R: Le strisce Inconel 718 sono sottoposte a rigorose misure di controllo della qualità, tra cui l'analisi della composizione chimica, le prove meccaniche e l'ispezione delle dimensioni e della qualità della superficie.
D: In che modo la qualità della striscia Inconel 718 contribuisce alle sue applicazioni?
R: L'alta qualità della striscia Inconel 718 garantisce proprietà meccaniche costanti, resistenza alla corrosione e precisione dimensionale.
D:Qual è il trattamento termico e il processo di lavorazione del nastro Inconel 718?
A:Il nastro inconel 718 richiede in genere un trattamento termico per migliorare le sue proprietà meccaniche e la resistenza alla corrosione.Le leghe possono anche essere formate e lavorate attraverso processi quali la lavorazione a freddo (liniazione a freddo).Questi processi possono migliorare le proprietà fisiche e chimiche delle leghe per soddisfare le esigenze di applicazioni specifiche.
MOQ: | 1 chilogrammo |
prezzo: | negotiable |
standard packaging: | Imballato come bobina. Possono essere soddisfatte anche esigenze di imballaggio speciali. Anche l'OE |
Delivery period: | 7 - 20 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 tonnellata/tonnellate al mese |
Introduzione:
Inconel 718 Strip è un materiale in lega ad alte prestazioni composto da nichel (contenuto minimo 50%), cromo e ferro.eccellenti proprietà meccaniche e resistenza alla corrosioneIl materiale è comunemente utilizzato nelle pale delle turbine, nei componenti delle camere di combustione, nelle strutture degli aeromobili e nei componenti dei veicoli spaziali, tra le altre applicazioni.2 g/cm3 e punto di fusione 1Ha un'elevata resistenza alla trazione (965 MPa) e resistenza al rendimento (550 MPa), nonché una buona conducibilità termica (6,4 W/m·K).resistenza al calore e alla corrosione in condizioni ambientali estreme.
Caratteristica:
Vantaggi:
Applicazioni specifiche:
Altre conoscenze pertinenti:
Parametro:
Articolo | C | M | Fe | P | S | - Sì. | Cu | Ni | Co | Al | Ti | Cr | Nb+Ta | Mo. | B |
Inconel 718 | ≤ 0.08 | ≤ 0.35 | riposo | - Non lo so. | ≤ 0.01 | ≤ 0.35 | ≤ 0.3 | 50-55 | ≤ 1 | 0.2-0.8 | - Non lo so. | 17-21 | 4.75-5.5 | 2.8-3.3 | - Non lo so. |
Il tipo che potremmo offrire
Numero AMS | Leghe | Tipo | Unione delle Nazioni | Specificità del riferimento incrociato | Misc./Forma |
---|---|---|---|---|---|
AMS 5590 | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Fabbricazione di tubi |
AMS 5596 Foglio | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Fogli di alluminio |
AMS 5596 Targa | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Piastra |
Fogli AMS 5596 | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Fabbricazione |
AMS 5596 Strip | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Striscia |
AMS 5597 Targa | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Piastra |
Fogli AMS 5597 | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Fabbricazione |
AMS 5597 Strip | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Striscia |
AMS 5662 Bar | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Bar |
AMS 5662 Tubo personalizzato | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Tubo personalizzato |
AMS 5662 Anello | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Anello |
AMS 5663 Bar | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Bar |
AMS 5663 Tubo personalizzato | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Tubo personalizzato |
AMS 5663 Anello | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Anello |
AMS 5664 Bar | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Bar |
AMS 5664 Tubo personalizzato | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Tubo personalizzato |
AMS 5664 Anello | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Anello |
AMS 5832 | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Acciaio |
AMS 5962 Bar | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Bar |
AMS 5962 filo | Inconel 718 | Altri prodotti | N07718 | - | Acciaio |
![]() |
|
Contattaci
Email: vittoria@dlx-alloy.com
Servizio OEM:
Benvenuti dimensioni personalizzate
Siamo una fabbrica di esperienza per il servizio OEM & ODM
![]() |
![]() |
Domande e risposte:
D:Quali sono i vantaggi del nastro Inconel 718 rispetto ad altri materiali?
A:Eccellenti prestazioni ad alte temperature, eccellenti proprietà meccaniche, forte resistenza alla corrosione
D: Qual è la garanzia di qualità per la striscia Inconel 718?
R: Le strisce Inconel 718 sono sottoposte a rigorose misure di controllo della qualità, tra cui l'analisi della composizione chimica, le prove meccaniche e l'ispezione delle dimensioni e della qualità della superficie.
D: In che modo la qualità della striscia Inconel 718 contribuisce alle sue applicazioni?
R: L'alta qualità della striscia Inconel 718 garantisce proprietà meccaniche costanti, resistenza alla corrosione e precisione dimensionale.
D:Qual è il trattamento termico e il processo di lavorazione del nastro Inconel 718?
A:Il nastro inconel 718 richiede in genere un trattamento termico per migliorare le sue proprietà meccaniche e la resistenza alla corrosione.Le leghe possono anche essere formate e lavorate attraverso processi quali la lavorazione a freddo (liniazione a freddo).Questi processi possono migliorare le proprietà fisiche e chimiche delle leghe per soddisfare le esigenze di applicazioni specifiche.