MOQ: | 5 |
standard packaging: | Pacchetto con il contenitore di cartone, pacchetto della bobina della bobina con il polisacco per il |
Delivery period: | 5-21 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300 tonnellate al mese |
Serie NiCr
Il filo in lega di nichel-cromo, nichel e ferrochromo possiede un'eccellente resistenza all'ossidazione elettrica ad alta temperatura, una elevata resistenza e non si ammorbidisce facilmente.Questi fili offrono una serie di vantaggi che li rendono molto desiderabili per l'uso in varie applicazioniAnche dopo un uso prolungato, lo stesso tipo di filo presenta un allungamento permanente molto minimo, il che lo rende una scelta ideale per componenti elettrici che richiedono prestazioni di alta qualità e affidabilità.
Il Cr10Ni90La lega è un particolare tipo di filo nichel-cromo che si distingue per le sue eccezionali proprietà complete.È ampiamente utilizzato nella produzione di componenti elettrici di alta qualità a causa della sua resistenza superiore e resistenza all'ossidazione anche a alte temperatureQuesto filo in lega è una scelta eccellente per applicazioni che richiedono prestazioni e durabilità affidabili.
Nel complesso, i fili in lega di nichel-cromo, nichel e ferrocromo sono altamente versatili e offrono una serie di vantaggi che li rendono ideali per l'uso in vari settori industriali.Le loro eccezionali proprietà le rendono una scelta privilegiata per componenti elettrici che richiedono prestazioni di alta qualità e affidabilità, rendendoli un materiale essenziale nei moderni processi di produzione.
Intervallo di dimensioni:
Filtro:0.01-10 mm
Fabbricazione a partire da:00,05*0,2-2,0*6,0 mm
Striscia:0.05*5.0-5.0*250 mm
Serie NiCr:Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30
Materiale per prestazioni | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composizione | Ni | 90 | Riposo | Riposo | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Riposo | Riposo | Riposo | ||
Temperatura massima°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Punto di fusione°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Densità g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Resistenza a 20°C(μΩ·m) | 10,09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 10,04±0.05 | ||
Allungamento alla rottura | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Calore specifico | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | ||
Gi/g.°C | |||||||
Conduttività termica | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | ||
KJ/m.h°C | |||||||
Coefficiente di espansione delle linee | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
a×10-6/ | |||||||
(20~1000)°C) | |||||||
Struttura micrografica | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | ||
Proprietà magnetiche | Non magnetici | Non magnetici | Non magnetici | Magnetismo debole | Magnetismo debole | ||
Struttura micrografica | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
Proprietà magnetiche | Magnetico | Magnetico | Magnetico | Magnetico | Magnetico | Magnetico |
Modulo | Specificità | |
Acciaio | Diametro = 0,025 mm ~ 8 mm | |
Fabbricazione a partire da fili piatti | Larghezza = 0,40 ~ 6,0 mm | Spessore = 0,03 ~ 0,50 mm |
Striscia | larghezza=8~250 mm | Spessore = 0,05 ~ 3,0 mm |
Bar | Diametro = 8~100 mm | lunghezza = 50 ~ 1000 |
![]() |
![]() |
MOQ: | 5 |
standard packaging: | Pacchetto con il contenitore di cartone, pacchetto della bobina della bobina con il polisacco per il |
Delivery period: | 5-21 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300 tonnellate al mese |
Serie NiCr
Il filo in lega di nichel-cromo, nichel e ferrochromo possiede un'eccellente resistenza all'ossidazione elettrica ad alta temperatura, una elevata resistenza e non si ammorbidisce facilmente.Questi fili offrono una serie di vantaggi che li rendono molto desiderabili per l'uso in varie applicazioniAnche dopo un uso prolungato, lo stesso tipo di filo presenta un allungamento permanente molto minimo, il che lo rende una scelta ideale per componenti elettrici che richiedono prestazioni di alta qualità e affidabilità.
Il Cr10Ni90La lega è un particolare tipo di filo nichel-cromo che si distingue per le sue eccezionali proprietà complete.È ampiamente utilizzato nella produzione di componenti elettrici di alta qualità a causa della sua resistenza superiore e resistenza all'ossidazione anche a alte temperatureQuesto filo in lega è una scelta eccellente per applicazioni che richiedono prestazioni e durabilità affidabili.
Nel complesso, i fili in lega di nichel-cromo, nichel e ferrocromo sono altamente versatili e offrono una serie di vantaggi che li rendono ideali per l'uso in vari settori industriali.Le loro eccezionali proprietà le rendono una scelta privilegiata per componenti elettrici che richiedono prestazioni di alta qualità e affidabilità, rendendoli un materiale essenziale nei moderni processi di produzione.
Intervallo di dimensioni:
Filtro:0.01-10 mm
Fabbricazione a partire da:00,05*0,2-2,0*6,0 mm
Striscia:0.05*5.0-5.0*250 mm
Serie NiCr:Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30
Materiale per prestazioni | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composizione | Ni | 90 | Riposo | Riposo | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Riposo | Riposo | Riposo | ||
Temperatura massima°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Punto di fusione°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Densità g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Resistenza a 20°C(μΩ·m) | 10,09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 10,04±0.05 | ||
Allungamento alla rottura | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Calore specifico | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | ||
Gi/g.°C | |||||||
Conduttività termica | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | ||
KJ/m.h°C | |||||||
Coefficiente di espansione delle linee | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
a×10-6/ | |||||||
(20~1000)°C) | |||||||
Struttura micrografica | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | ||
Proprietà magnetiche | Non magnetici | Non magnetici | Non magnetici | Magnetismo debole | Magnetismo debole | ||
Struttura micrografica | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
Proprietà magnetiche | Magnetico | Magnetico | Magnetico | Magnetico | Magnetico | Magnetico |
Modulo | Specificità | |
Acciaio | Diametro = 0,025 mm ~ 8 mm | |
Fabbricazione a partire da fili piatti | Larghezza = 0,40 ~ 6,0 mm | Spessore = 0,03 ~ 0,50 mm |
Striscia | larghezza=8~250 mm | Spessore = 0,05 ~ 3,0 mm |
Bar | Diametro = 8~100 mm | lunghezza = 50 ~ 1000 |
![]() |
![]() |